| 產品型號︰ | TA1/TA2/TC4 |
|---|---|
| 產品規格︰ | φ380*φ320*180mm |
| 產品品牌︰ | 勝邦鈦業 |
| 產品單價︰ | 135/kg |
| 供貨總量︰ | 3520 |
| 最小訂量︰ | 5 |
| 發布時間︰ | 2025-11-11 09:14 |
| 有效期至︰ | 2027-01-29 |
鈦 環
一、牌號
TA1、TA2、TA9、TA10、TC4。
GR1、GR2、GR5、GR7。
二、規 格
外徑(mm) 內徑(mm) 截面高(mm) 壁厚(mm)
150~300 --- 35~140 ---
300~500 --- 35~150 ---
500~600 --- 40~110 ---
200~400 100~300 35~120 40~150
400~700 150~500 40~160 40~250
700~900 300~700 50~180 40~300
900~1300 400~900 70~250 40~400
三、執行標準
GB/T 16598 ASME SB381
四、表 面
鍛造表面、軋制表面、車光表面、磨光表面。
五、應用領域
應用于航天、醫療、化工、石油化工、船舶、電解、電鍍等行業。